| ビチューメンプライマーD-41仕様 | ||
| プロパティ | 技術仕様 | 試験方法 |
| 密度。 kg/リットル | 0.85-0.88 | ASTM D-70へ |
| セイボルト フロール粘度 (250℃ 秒) | 25-125 | ASTM D-88へ |
| タックフリータイム、時間 | 2℃で300時間 | – |
| 蒸留、プライマーの体積% | ||
| 2250℃まで | 35(分) | ASTM D-402へ |
| 3600℃まで | 65(最大) | |
| 蒸留残渣の試験: | 20-50 | ASTM D-5へ |
| 250℃での針入度 | 99 | ASTM D |
| トリクロロエチレンに対する溶解度% | 2042 | |
| 含水量 | 0.5(最大) | ASTM D-95へ |
